
Rosario Central compite en Liga Profesional Argentina. La ficha reúne 1 resultado reciente y 0 próximos encuentros disponibles.
Información del club
- Código
- ROS
- País
- Argentina
- Fundación
- 1889
- Estadio
- Estadio Gigante de Arroyito
- Ciudad
- Rosario, Provincia de Santa Fe
- Dirección
- Avenida Génova y Avenida Centenario Rosario Central, Arroyito
- Capacidad informada
- 41.654
- Superficie
- grass
Estadísticas de la temporada
Liga Profesional Argentina · 2026Forma registrada: LWDDWLWWDWLWLWWDWWLLDWWWDLDWWDW
| Registro | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 16 | 8 | 7 | 42 | 28 |
| Local | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 13 |
| Visitante | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 |
- Vallas invictas
- 10
- Partidos sin marcar
- 6
- Mayor victoria de local
- 5-0
- Mayor victoria de visitante
- 0-2
- Mayor derrota de local
- 1-2
- Mayor derrota de visitante
- 3-1
Goles por tramo
| Minutos | Goles | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 9.76% |
| 106-120 | 1 | 2.44% |
| 16-30 | 1 | 2.44% |
| 31-45 | 9 | 21.95% |
| 46-60 | 9 | 21.95% |
| 61-75 | 6 | 14.63% |
| 76-90 | 11 | 26.83% |
Plantel
Porteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Werner | Goalkeeper | 1 | 29 |
| J. Ledesma | Goalkeeper | 23 | 32 |
| D. Fernandez | Goalkeeper | 38 | 22 |
Defensores
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| S. Zaracho | Defender | 2 | 26 |
| A. Sandez | Defender | 3 | 24 |
| J. Komar | Defender | 6 | 29 |
| M. Cabrera | Defender | 7 | 19 |
| G. Ávila | Defender | 13 | 24 |
| Asael Oviedo | Defender | 14 | 20 |
| F. Mallo | Defender | 15 | 30 |
| Juan Valentín Giménez | Defender | 24 | 19 |
| E. Coronel | Defender | 32 | 28 |
| A. Soto | Defender | 33 | 32 |
| L. Ramos | Defender | 35 | 19 |
| A. Guich | Defender | 36 | 16 |
| L. Rios | Defender | 41 | 19 |
| E. Veron | Defender | 42 | 18 |
| Ignacio Ovando | Defender | 46 | 18 |
| L. Raffin | Defender | 47 | 19 |
| M. Vicente | Defender | 51 | 18 |
| Franco Castorani | Defender | 52 | 20 |
| F. Carnicero | Defender | 55 | 19 |
Mediocampistas
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| F. Ibarra | Midfielder | 5 | 24 |
| F. Cervi | Midfielder | 10 | 32 |
| Á. Di María | Midfielder | 11 | 38 |
| L. Segovia | Midfielder | 19 | 18 |
| V. Pizarro | Midfielder | 20 | 23 |
| G. Cantizano | Midfielder | 26 | 18 |
| G. Duarte | Midfielder | 27 | 22 |
| G. Fernández | Midfielder | 28 | 34 |
| F. Navarro | Midfielder | 31 | 25 |
| B. Cantero | Midfielder | 40 | 17 |
| Kevin Tomas Gutiérrez | Midfielder | 43 | 19 |
| Paolo Lescano | Midfielder | 44 | 18 |
| A. Rodríguez | Midfielder | 88 | 25 |
Delanteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| J. Campaz | Attacker | 8 | 25 |
| M. Ruben | Attacker | 9 | 39 |
| T. Badaloni | Attacker | 16 | 25 |
| J. Fernández | Attacker | 18 | 21 |
| E. Copetti | Attacker | 22 | 29 |
| L. Duarte | Attacker | 37 | 18 |
| G. Pavoni | Attacker | 54 | 18 |
Próximo partido
No hay un próximo encuentro canónico registrado para Rosario Central en la ventana actual.
Forma reciente
G
Calculada únicamente con resultados finales enlazados al equipo de forma segura.
Próximos partidos de Rosario Central
No hay partidos próximos registrados en la ventana actual.
Resultados recientes de Rosario Central
Competiciones
Dónde ver y canales relacionados
No hay canales relacionados confirmados para los próximos partidos de Rosario Central.
Pelota Libre