
Racing Club compite en Liga Profesional Argentina. La ficha reúne 1 resultado reciente y 0 próximos encuentros disponibles.
Información del club
- Código
- RAC
- País
- Argentina
- Fundación
- 1903
- Estadio
- Estadio Presidente Juan Domingo Perón
- Ciudad
- Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
- Dirección
- Calle Mozart y Orestes Omar Corbatta
- Capacidad informada
- 51.500
- Superficie
- grass
Estadísticas de la temporada
Liga Profesional Argentina · 2026Forma registrada: LLLWWDDWDWWLLDDDWLWDLLLDLLLWWL
| Registro | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 36 |
| Local | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 |
| Visitante | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 |
- Vallas invictas
- 8
- Partidos sin marcar
- 8
- Mayor victoria de local
- 3-1
- Mayor victoria de visitante
- 0-3
- Mayor derrota de local
- 1-3
- Mayor derrota de visitante
- 3-1
Goles por tramo
| Minutos | Goles | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 9.38% |
| 16-30 | 7 | 21.88% |
| 31-45 | 6 | 18.75% |
| 46-60 | 3 | 9.38% |
| 61-75 | 4 | 12.50% |
| 76-90 | 9 | 28.13% |
Plantel
Porteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| F. Gómez | Goalkeeper | 1 | 21 |
| F. Cambeses | Goalkeeper | 25 | 28 |
| M. Tagliamonte | Goalkeeper | 30 | 27 |
Defensores
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| M. Pérez | Defender | 2 | 26 |
| M. Di Cesare | Defender | 3 | 23 |
| E. Cannavo | Defender | 4 | 23 |
| M. Rojo | Defender | 6 | 36 |
| J. Barinaga | Defender | 14 | 25 |
| A. Espino | Defender | 18 | 33 |
| I. Rodríguez | Defender | 19 | 23 |
| N. Colombo | Defender | 23 | 26 |
| B. González | Defender | 31 | 18 |
| M. Martinez | Defender | 38 | 17 |
| G. Volpe | Defender | 42 | 21 |
| G. Escudero | Defender | 43 | 18 |
Mediocampistas
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| M. Kranevitter | Midfielder | 5 | 32 |
| A. Forneris | Midfielder | 8 | 20 |
| M. Miljevic | Midfielder | 10 | 24 |
| M. Zaracho | Midfielder | 11 | 27 |
| D. Ortegoza | Midfielder | 16 | 28 |
| G. Lodico | Midfielder | 20 | 27 |
| A. Fernández | Midfielder | 24 | 24 |
| L. Pérez | Midfielder | 33 | 21 |
| Santino Aguirre | Midfielder | 37 | 19 |
| E. Perez | Midfielder | 39 | 17 |
| A. Yegros | Midfielder | 44 | 19 |
| E. Perez | Midfielder | 45 | 18 |
| A. Tello | Midfielder | 46 | 17 |
| F. Schaare | Midfielder | 59 | 20 |
Delanteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| D. Vergara | Attacker | 7 | 29 |
| A. Martínez | Attacker | 9 | 33 |
| T. Conechny | Attacker | 17 | 27 |
| E. Torres | Attacker | 22 | 24 |
| L. Díaz | Attacker | 32 | 27 |
| A. Campo | Attacker | 35 | 19 |
| F. Fraga | Attacker | 40 | 19 |
Próximo partido
No hay un próximo encuentro canónico registrado para Racing Club en la ventana actual.
Forma reciente
E
Calculada únicamente con resultados finales enlazados al equipo de forma segura.
Próximos partidos de Racing Club
No hay partidos próximos registrados en la ventana actual.
Resultados recientes de Racing Club
Competiciones
Dónde ver y canales relacionados
No hay canales relacionados confirmados para los próximos partidos de Racing Club.
Equipos relacionados
Rivales próximos o recientes con identidad publicada.
Pelota Libre
Independiente