Gimnasia Mendoza
Platense
Cuenta regresiva al inicio

Platense compite en Liga Profesional Argentina. Su próximo partido registrado es ante Gimnasia Mendoza el 2026-10-23 a las 21:30 UTC. La ficha reúne 1 resultado reciente y 2 próximos encuentros disponibles.
Forma registrada: DWWLDWDDDLLDDLLLDLLWDWLDLLDDL
| Registro | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 29 | 5 | 12 | 12 | 22 | 34 |
| Local | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 19 |
| Visitante | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 |
| Minutos | Goles | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 9.52% |
| 16-30 | 5 | 23.81% |
| 46-60 | 3 | 14.29% |
| 61-75 | 4 | 19.05% |
| 76-90 | 7 | 33.33% |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| B. Bustos | Goalkeeper | 1 | 29 |
| N. Sumavil | Goalkeeper | 22 | 26 |
| J. Cozzani | Goalkeeper | 30 | 27 |
| Santino Cambiasso | Goalkeeper | 37 | 19 |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| T. Silva | Defender | 3 | 22 |
| A. Lagos | Defender | 4 | 24 |
| E. Raggio | Defender | 6 | 24 |
| F. López | Defender | 8 | 23 |
| I. Vázquez | Defender | 13 | 28 |
| J. Saborido | Defender | 25 | 27 |
| V. Cuesta | Defender | 31 | 37 |
| S. Quirós | Defender | 32 | 22 |
| M. Mendia | Defender | 34 | 21 |
| Stefan Đokić | Defender | 38 | 31 |
| Thiago Currado | Defender | 41 | 19 |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| I. Gómez | Midfielder | 5 | 28 |
| G. Mainero | Midfielder | 7 | 30 |
| F. Zapiola | Midfielder | 10 | 24 |
| F. Amarfil | Midfielder | 15 | 24 |
| Felipe Bussio | Midfielder | 17 | 21 |
| B. Merlini | Midfielder | 18 | 30 |
| L. Heredia | Midfielder | 23 | 29 |
| M. Barrios | Midfielder | 24 | 26 |
| P. Ferreira | Midfielder | 26 | 21 |
| F. Minerva | Midfielder | 29 | 19 |
| N. Retamar | Midfielder | 43 | 26 |
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| T. Nasif | Attacker | 9 | 21 |
| N. López | Attacker | 11 | 32 |
| G. Togni | Attacker | 16 | 28 |
| H. Bobadilla | Attacker | 19 | 24 |
| L. Giménez | Attacker | 20 | 25 |
| A. Lotti | Attacker | 21 | 29 |
| S. Dalmasso | Attacker | 27 | 21 |
| M. Tucker | Attacker | 28 | 21 |
| J. Gauto | Attacker | 33 | 21 |
| B. Sepúlveda | Attacker | 79 | 33 |
| G. Lencina | Attacker | 99 | 28 |
Calculada únicamente con resultados finales enlazados al equipo de forma segura.
Canales vinculados con los próximos encuentros registrados. La disponibilidad se confirma en cada ficha.
Rivales próximos o recientes con identidad publicada.