Union Berlin vs Borussia Dortmund
Información del partido
FinalizadoUnion Berlin vs Borussia Dortmund se juega por Bundesliga el 2026-10-17 a las 13:30 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: An der Alten Försterei, Berlin.
- Competición
Bundesliga- País de la competición
- Germany
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- An der Alten FörstereiBerlin
- Árbitro anunciado
- Daniel Schlager
Finalizado
Union Berlin0-0
Borussia DortmundDescanso: 0-0
El partido Union Berlin vs Borussia Dortmund de Bundesliga finalizó con marcador 0-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónBundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioAn der Alten Försterei · Berlin
ÁrbitroDaniel Schlager
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | Ethan Nwaneri | Card | Yellow Card |
| 7 | Borussia Dortmund | Waldemar Anton | Card | Yellow Card |
| 14 | Borussia Dortmund | Serhou Guirassy | Card | Yellow Card |
| 33 | Union Berlin | Janik Haberer | Card | Yellow Card |
| 35 | Union Berlin | Tom Rothe | Card | Yellow Card |
| 45 | Union Berlin | Kastriot Imeri Asist.: Emmanuel Latte Lath | subst | Substitution 1 |
| 62 | Borussia Dortmund | Maximilian Beier Asist.: Konstantinos Karetsas | subst | Substitution 1 |
| 62 | Borussia Dortmund | Ethan Nwaneri Asist.: Fábio Silva | subst | Substitution 2 |
| 63 | Union Berlin | Tim Skarke | Card | Yellow Card |
| 70 | Union Berlin | Tim Skarke Asist.: Mekhi Gray | subst | Substitution 2 |
| 70 | Borussia Dortmund | Konstantinos Karetsas Asist.: Mathis Albert | subst | Substitution 3 |
| 76 | Union Berlin | Janik Haberer Asist.: Christopher Trimmel | subst | Substitution 3 |
| 76 | Union Berlin | András Schäfer Asist.: Aljoscha Kemlein | subst | Substitution 4 |
| 90+3 | Union Berlin | Woo-Yeong Jeong Asist.: Linus Güther | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Union Berlin
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Lustrinelli
- 1 F. Rønnow · G
- 19 J. Haberer · D
- 4 Z. Van Den Bosch · D
- 2 F. Uduokhai · D
- 15 T. Rothe · D
- 20 M. Aebischer · M
- 13 A. Schäfer · M
- 8 R. Khedira · M
- 11 Jeong Woo-Yeong · F
- 30 K. Imeri · M
- 21 T. Skarke · F
Suplentes
- 49 Linus Guther · F
- 6 A. Kemlein · M
- 17 D. Köhn · D
- 29 E. Latte Lath · F
- 32 M. Gray · F
- 27 M. LjubiÄiÄ · F
- 14 L. Querfeld · D
- 31 M. Raab · G
- 28 C. Trimmel · D
Borussia Dortmund
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: N. Kovač
- 1 G. Kobel · G
- 22 Kouakou Joane Gadou · D
- 3 W. Anton · D
- 4 N. Schlotterbeck · D
- 26 J. Ryerson · M
- 7 J. Bellingham · M
- 8 F. Nmecha · M
- 24 D. Svensson · M
- 18 E. Nwaneri · M
- 14 M. Beier · M
- 9 S. Guirassy · F
Suplentes
- 41 M. Albert · F
- 5 R. Bensebaïni · D
- 17 C. Chukwuemeka · M
- 19 K. Karetsas · M
- 33 A. Meyer · G
- 36 Kauã Prates · D
- 20 M. Sabitzer · M
- 21 Fábio Silva · F
- 25 J. Veerman · M
Estadísticas del partido
| Union Berlin | Estadística | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 0.9 | expected_goals | 1.42 |
| 246 | Passes accurate | 500 |
| 5 | Shots insidebox | 10 |
| 6 | Shots outsidebox | 2 |
| 3 | Blocked Shots | 2 |
| 12 | Free Kicks | 12 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 0 |
| 8 | Shots off Goal | 8 |
| 340 | Total passes | 570 |
| 11 | Total Shots | 12 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 5 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 13 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 38% | Ball Possession | 62% |
Estadísticas de jugadores
Union Berlin
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Aebischer | 90 | M | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Rønnow | 90 | G | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| C. Trimmel | 14 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Raab | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Querfeld | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. LjubiÄiÄ | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Latte Lath | 45 | F | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Köhn | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kemlein | 14 | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Linus Guther | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gray | 20 | F | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Uduokhai | 90 | D | 6.56 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Skarke | 70 | F | 6.18 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Schäfer | 76 | M | 7.09 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Rothe | 90 | D | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Khedira | 90 | M | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Jeong Woo-Yeong | 89 | F | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Imeri | 45 | M | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Haberer | 76 | D | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Z. Van Den Bosch | 90 | D | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Borussia Dortmund
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Svensson | 90 | M | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Albert | 20 | F | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Bensebaïni | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Chukwuemeka | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Karetsas | 8 | M | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Meyer | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kauã Prates | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Sabitzer | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Fábio Silva | 28 | F | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Veerman | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Schlotterbeck | 90 | D | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ryerson | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nwaneri | 62 | M | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| F. Nmecha | 90 | M | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Guirassy | 90 | F | 6.35 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Kouakou Joane Gadou | 90 | D | 7.27 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bellingham | 90 | M | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Beier | 62 | M | 6.14 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| W. Anton | 90 | D | 6.99 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| G. Kobel | 90 | G | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre