Sporting KC vs Vancouver Whitecaps
Finalizado
Sporting Kansas City0-3
Vancouver WhitecapsDescanso: 0-1
El partido Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps de Major League Soccer finalizó con marcador 0-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 22
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioChildren's Mercy Park · Kansas City
ÁrbitroMarcos de Oliveira, USA
Minutos registrados90 + 6
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Vancouver Whitecaps | T. Muller | Goal | Penalty |
| 45+4 | Vancouver Whitecaps | Bruno Quiñonez | Card | Yellow Card |
| 46 | Sporting Kansas City | Capita Asist.: S. Afrifa | subst | Substitution 1 |
| 48 | Vancouver Whitecaps | B. White Asist.: O. Larraz | Goal | Normal Goal |
| 51 | Vancouver Whitecaps | Tate Johnson | Card | Yellow Card |
| 57 | Sporting Kansas City | J. Reynolds Asist.: I. James | subst | Substitution 2 |
| 62 | Vancouver Whitecaps | O. Larraz Asist.: J. Badwal | subst | Substitution 1 |
| 62 | Vancouver Whitecaps | B. Caicedo Asist.: E. Sabbi | subst | Substitution 2 |
| 66 | Sporting Kansas City | J. Bartlett Asist.: K. Agyabeng | subst | Substitution 3 |
| 66 | Sporting Kansas City | S. Suleymanov Asist.: Andre Luiz | subst | Substitution 4 |
| 70 | Vancouver Whitecaps | T. Johnson Asist.: S. Adekugbe | subst | Substitution 3 |
| 73 | Sporting Kansas City | Stephen Afrifa | Card | Yellow Card |
| 87 | Vancouver Whitecaps | B. White Asist.: R. Elloumi | subst | Substitution 4 |
| 87 | Vancouver Whitecaps | R. Gauld Asist.: C. Sabaly | subst | Substitution 5 |
| 90+5 | Sporting Kansas City | Moises Mosquera | Card | Yellow Card |
| 90 | Vancouver Whitecaps | R. Elloumi Asist.: T. Muller | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Sporting Kansas City
Formación: 4-4-2
Entrenador: Raphael Wicky
- 30 S. Cleveland · G
- 13 J. Reynolds · D
- 3 M. Mosquera · D
- 5 O. Blorian · D
- 18 E. Karic · D
- 7 Capita · M
- 4 L. Johnsen · M
- 16 J. Bartlett · M
- 14 C. Harris · M
- 93 S. Suleymanov · F
- 19 T. Calheira · F
Suplentes
- 1 J. Pulskamp · G
- 15 J. Miller · D
- 57 Diego Borges
- 99 J. Reid · D
- 2 I. James · D
- 28 W. Meyer · D
- 20 K. Agyabeng · M
- 11 Andre Luiz · F
- 17 S. Afrifa · F
Vancouver Whitecaps
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Jesper Sorensen
- 1 Y. Takaoka · G
- 18 E. Ocampo · D
- 2 M. Laborda · D
- 33 T. Blackmon · D
- 28 T. Johnson · D
- 8 O. Larraz · M
- 20 A. Cubas · M
- 25 R. Gauld · M
- 13 T. Muller · M
- 14 B. Caicedo · M
- 24 B. White · F
Suplentes
- 32 I. Boehmer · G
- 29 M. Gherasimencov · D
- 3 S. Adekugbe · D
- 41 N. Djordjevic · D
- 26 J. Ngando · M
- 59 J. Badwal · M
- 11 E. Sabbi · F
- 19 R. Elloumi · F
- 7 C. Sabaly · F
Estadísticas del partido
| Sporting Kansas City | Estadística | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| 0 | Shots on Goal | 6 |
| 2 | Shots off Goal | 8 |
| 7 | Total Shots | 16 |
| 5 | Blocked Shots | 2 |
| 4 | Shots insidebox | 14 |
| 3 | Shots outsidebox | 2 |
| 15 | Fouls | 20 |
| 1 | Corner Kicks | 4 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 44% | Ball Possession | 56% |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| — | Red Cards | — |
| 3 | Goalkeeper Saves | 0 |
| 366 | Total passes | 476 |
| 304 | Passes accurate | 413 |
| 83% | Passes % | 87% |
| 0.38 | expected_goals | 2.97 |
| 0.00 | goals_prevented | 0.00 |
Estadísticas de jugadores
Sporting Kansas City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Cleveland | 90 | G | 7.5 | — | 0 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 / 0 |
| Justin Reynolds | 57 | D | 6.3 | — | 0 | — | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Moises Mosquera | 90 | D | 6.2 | — | 0 | — | 53 | 1 | 1 | 6 | 7 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Or Blorian | 90 | D | 6.3 | — | 0 | 1 | 39 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Emir Karić | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 41 | — | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Capita | 45 | M | 6.5 | — | 0 | 1 | 6 | — | — | — | 6 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Lasse Berg Johnsen | 90 | M | 6.6 | — | 0 | — | 55 | — | 1 | — | 4 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Jacob Bartlett | 66 | M | 6.7 | — | 0 | — | 26 | — | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Calvin Harris | 90 | M | 6.3 | — | 0 | — | 16 | — | 1 | — | 12 | 4 | 3 | — | 0 / 0 |
| Shapi Suleymanov | 66 | F | 6.6 | — | 0 | — | 19 | — | — | 1 | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Taylor Calheira | 90 | F | 6.3 | — | 0 | — | 16 | 1 | — | — | 7 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Stephen Afrifa | 45 | F | 6.6 | — | 0 | — | 8 | 1 | — | — | 8 | 4 | 1 | — | 1 / 0 |
| Ian James | 33 | D | 6.5 | — | 0 | — | 10 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Kwaku Agyabeng | 24 | M | 6.7 | — | 0 | — | 13 | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| André Luiz | 24 | F | 6.5 | — | 0 | — | 4 | — | — | — | 4 | 2 | 2 | — | 0 / 0 |
| John Pulskamp | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Wyatt Meyer | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jansen Miller | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jayden Reid | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Diego Borges | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Vancouver Whitecaps
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohei Takaoka | 90 | G | 6.7 | — | 0 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Édier Ocampo | 90 | D | 7.3 | — | 0 | 1 | 37 | — | 1 | 1 | 9 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Mathías Laborda | 90 | D | 7.5 | — | 0 | 1 | 67 | — | 3 | 2 | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Tristan Blackmon | 90 | D | 7.3 | — | 0 | 2 | 78 | — | 1 | 1 | 9 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Tate Johnson | 70 | D | 6.7 | — | 0 | — | 39 | — | 1 | — | 8 | — | 3 | — | 1 / 0 |
| Oliver Larraz | 62 | M | 7.2 | — | 1 | — | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Andrés Cubas | 90 | M | 7.2 | — | 0 | — | 39 | 1 | 4 | — | 10 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Ryan Gauld | 87 | M | 6.9 | — | 0 | 2 | 31 | 3 | — | — | 11 | 3 | 4 | — | 0 / 0 |
| Thomas Müller | 90 | M | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 5 | 1 | — | 10 | — | — | — | 0 / 0 |
| Bruno Quiñonez | 62 | M | 6.9 | — | 0 | — | 12 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 1 / 0 |
| Brian White | 87 | F | 6.7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | — | — | 8 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Emmanuel Sabbi | 28 | F | 6.6 | — | 0 | 1 | 9 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Jeevan Badwal | 28 | M | 6.9 | — | 0 | — | 17 | — | 1 | — | 7 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Sam Adekugbe | 20 | D | 7.2 | — | 0 | — | 12 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Rayan Elloumi | 9 | F | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Cheick Tidiane Sabaly | 9 | F | 6.3 | — | 0 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Isaac Boehmer | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nikola Djordjevic | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Mihail Gherasimencov | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jean-Claude Ngando | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Pelota Libre