Philadelphia Union vs Charlotte
Información del partido
FinalizadoPhiladelphia Union vs Charlotte se juega por MLS el 2026-10-17 a las 18:30 UTC. Ronda: Regular Season - 30. Estadio: Talen Energy Stadium, Philadelphia.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 30
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Talen Energy StadiumPhiladelphia
- Árbitro anunciado
- Jon Freemon
Finalizado
Philadelphia Union2-2
CharlotteDescanso: 1-0
El partido Philadelphia Union vs Charlotte de Major League Soccer finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 30
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioTalen Energy Stadium · Philadelphia
ÁrbitroJon Freemon
Minutos registrados90 + 1
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Charlotte | Allan Saint-Maximin | Card | Yellow Card |
| 24 | Philadelphia Union | Milan Iloski | Goal | Penalty |
| 44 | Charlotte | Morrison Agyemang | Card | Yellow Card |
| 45+1 | Charlotte | David Schnegg | Card | Yellow Card |
| 48 | Charlotte | Rodolfo Aloko Asist.: Idan Toklomati Jorno | Goal | Normal Goal |
| 55 | Philadelphia Union | Indiana Vassilev Asist.: Quinn Sullivan | subst | Substitution 1 |
| 62 | Charlotte | Idan Toklomati Jorno Asist.: David Schnegg | Goal | Normal Goal |
| 73 | Philadelphia Union | Bruno Damiani Asist.: Danley Jean Jacques | Goal | Normal Goal |
| 82 | Philadelphia Union | Bruno Damiani Asist.: Malik Jakupovic | subst | Substitution 2 |
| 83 | Charlotte | Allan Saint-Maximin Asist.: Liel Abada | subst | Substitution 1 |
| 83 | Charlotte | Djibril Diani Asist.: Luca De La Torre | subst | Substitution 2 |
| 83 | Charlotte | David Schnegg Asist.: Harry Toffolo | subst | Substitution 3 |
| 90+12 | Charlotte | Rodolfo Aloko Asist.: Tyger Smalls | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Philadelphia Union
Formación: 4-4-2
Entrenador: Ryan Richter
- 18 A. Blake · G
- 39 F. Westfield · D
- 44 Neil Pierre · D
- 26 N. Harriel · D
- 27 K. Wagner · D
- 6 Cavan Sullivan · M
- 21 D. Jean-Jacques · M
- 4 J. Lukić · M
- 19 I. Vassilev · M
- 9 B. Damiani · F
- 10 M. Iloski · F
Suplentes
- 14 J. Rafanello · M
- 51 M. Jakupovic · F
- 16 B. Bender · M
- 11 A. Bedoya · M
- 5 J. Sery Larsen · D
- 76 A. Rick · G
- 33 Q. Sullivan · M
- 28 A. Anello · F
- 23 E. Alladoh · F
Charlotte
Formación: 4-3-3
Entrenador: D. Smith
- 1 K. Kahlina · G
- 14 N. Byrne · D
- 44 M. Agyemang · D
- 22 H. Kessler · D
- 23 D. Schnegg · D
- 28 D. Diani · M
- 8 A. Westwood · M
- 16 Pep Biel · M
- 37 R. Aloko · F
- 9 I. Toklomati Giorno · F
- 10 A. Saint-Maximin · F
Suplentes
- 13 B. Bronico · M
- 35 Will Cleary · D
- 17 L. de la Torre · M
- 21 T. Miller · G
- 4 A. Privett · D
- 3 T. Ream · D
- 25 Tyger Smalls · F
- 15 H. Toffolo · D
- 11 L. Abada · F
Estadísticas del partido
| Philadelphia Union | Estadística | Charlotte |
|---|---|---|
| 2.64 | expected_goals | 1.63 |
| 224 | Passes accurate | 382 |
| 12 | Shots insidebox | 10 |
| 9 | Shots outsidebox | 3 |
| 7 | Blocked Shots | 4 |
| 13 | Free Kicks | 18 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 9 | Shots off Goal | 6 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 300 | Total passes | 470 |
| 21 | Total Shots | 13 |
| 7 | Corner Kicks | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 3 |
| 18 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 40% | Ball Possession | 60% |
Estadísticas de jugadores
Philadelphia Union
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Blake | 90 | G | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| B. Damiani | 82 | F | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| N. Harriel | 90 | D | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Iloski | 90 | F | 6.82 | 1 | 0 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Jean-Jacques | 90 | M | 7.27 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Neil Pierre | 90 | D | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Cavan Sullivan | 90 | M | 6.16 | 0 | 0 | 5 | 36 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Vassilev | 55 | M | 5.82 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Wagner | 90 | D | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Westfield | 90 | D | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| E. Alladoh | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Anello | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Sullivan | 35 | M | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Sery Larsen | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Rick | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Rafanello | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Jakupovic | 8 | F | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. Bender | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bedoya | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Lukić | 90 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
Charlotte
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Westwood | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 69 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Abada | 7 | F | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Bronico | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Will Cleary | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. de la Torre | 7 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Miller | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Privett | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Ream | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tyger Smalls | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Toffolo | 7 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Toklomati Giorno | 90 | F | 8.58 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Schnegg | 83 | D | 6.65 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Saint-Maximin | 83 | F | 6.39 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| H. Kessler | 90 | D | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Diani | 83 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Byrne | 90 | D | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pep Biel | 90 | M | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| R. Aloko | 102 | F | 7.29 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| M. Agyemang | 90 | D | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| K. Kahlina | 90 | G | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
Pelota Libre