MLS: New England vs Chicago Fire
Información del partido
FinalizadoNew England Revolution vs Chicago Fire se juega por MLS el 2026-10-17 a las 23:30 UTC. Ronda: Regular Season - 30. Estadio: Boston Stadium, Boston.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 30
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Boston StadiumBoston
- Árbitro anunciado
- Bensalah, Nabil
Finalizado
New England RevolutionGanador1-0
Chicago FireDescanso: 1-0
El partido New England Revolution vs Chicago Fire de Major League Soccer finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 30
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioBoston Stadium · Boston
ÁrbitroBensalah, Nabil
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 26 | New England Revolution | Matt Polster Asist.: Carles Gil | Goal | Normal Goal |
| 58 | Chicago Fire | Andrew Gutman | Card | Yellow Card |
| 65 | New England Revolution | Luca Daniel·Langoni Asist.: Dániel Gazdag | subst | Substitution 1 |
| 67 | Chicago Fire | Jonathan Bamba Asist.: Puso Dithejane | subst | Substitution 1 |
| 67 | Chicago Fire | Andrew Gutman Asist.: Noah Allen | subst | Substitution 2 |
| 68 | Chicago Fire | Djé D'Avilla Asist.: Anzor Mekvabishvili | subst | Substitution 3 |
| 75 | New England Revolution | William Sands Asist.: Jackson Yueill | subst | Substitution 2 |
| 79 | New England Revolution | Ethan Kohler | Card | Yellow Card |
| 79 | Chicago Fire | Leonardo Barroso Asist.: Johan Arath Gomez | subst | Substitution 4 |
| 86 | New England Revolution | Dor Turgeman Asist.: Tanner·Beason | subst | Substitution 3 |
| 87 | New England Revolution | Ilay Feingold Asist.: Cody Baker | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
New England Revolution
Formación: 4-3-3
Entrenador: M. Mićović
- 30 M. Turner · G
- 12 I. Feingold · D
- 22 E. Kohler · D
- 66 J. Wynder · D
- 23 W. Sands · D
- 10 Carles Gil · M
- 21 B. Raines · M
- 8 M. Polster · M
- 25 P. Miller · F
- 99 D. Turgeman · F
- 41 L. Langoni · F
Suplentes
- 15 C. Baker · D
- 4 T. Beason · D
- 77 D. Fagundez · M
- 16 D. Gazdag · M
- 73 JD Gunn · G
- 27 W. Harris · F
- 65 J. Siqueira · M
- 7 G. Yow · F
- 14 J. Yueill · M
Chicago Fire
Formación: 4-3-3
Entrenador: G. Berhalter
- 1 C. Brady · G
- 2 Leonardo Barroso · D
- 21 A. Hanche-Olsen · D
- 4 M. Mbokazi · D
- 15 A. Gutman · D
- 6 A. Salétros · M
- 42 T. D'Avilla · M
- 7 M. Haile-Selassie · M
- 11 P. Zinckernagel · F
- 9 R. Lewandowski · F
- 19 J. Bamba · F
Suplentes
- 35 S. Oregel · M
- 22 M. Pineda · D
- 29 D. Poręba · M
- 23 A. Mekvabishvili · M
- 18 J. Gómez · F
- 12 P. Dithejane · F
- 24 J. Dean · D
- 44 J. Cohen · G
- 32 N. Allen · D
Estadísticas del partido
| New England Revolution | Estadística | Chicago Fire |
|---|---|---|
| 0.31 | expected_goals | 1.11 |
| 310 | Passes accurate | 514 |
| 3 | Shots insidebox | 12 |
| 2 | Shots outsidebox | 7 |
| 17 | Free Kicks | 8 |
| 4 | Shots on Goal | 6 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 1 | Shots off Goal | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 363 | Total passes | 573 |
| 5 | Total Shots | 19 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Blocked Shots | 10 |
| 0 | Corner Kicks | 10 |
| 9 | Fouls | 17 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 39% | Ball Possession | 61% |
Estadísticas de jugadores
Chicago Fire
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Zinckernagel | 90 | F | 6.27 | 0 | 0 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bamba | 67 | F | 6.48 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Leonardo Barroso | 79 | D | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. D'Avilla | 68 | M | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Gutman | 67 | D | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Haile-Selassie | 90 | M | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Hanche-Olsen | 90 | D | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lewandowski | 90 | F | 6.05 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mbokazi | 90 | D | 6.98 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Salétros | 90 | M | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 77 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brady | 90 | G | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| N. Allen | 23 | D | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Cohen | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Dean | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Dithejane | 23 | F | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gómez | 11 | F | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mekvabishvili | 22 | M | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Oregel | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Pineda | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Poręba | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
New England Revolution
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wynder | 90 | D | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Feingold | 87 | D | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Carles Gil | 90 | M | 7.33 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Kohler | 90 | D | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Langoni | 65 | F | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Miller | 90 | F | 6.71 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Polster | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Raines | 90 | M | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| W. Sands | 75 | D | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Turgeman | 86 | F | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Turner | 90 | G | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| C. Baker | 3 | D | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Beason | 4 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Fagundez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Gazdag | 25 | M | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| JD Gunn | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Harris | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Siqueira | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Yow | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Yueill | 15 | M | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre