Nashville SC vs Cincinnati
Finalizado
Nashville SC4-0
FC CincinnatiDescanso: 1-0
El partido Nashville SC vs FC Cincinnati de Major League Soccer finalizó con marcador 4-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 22
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioGeodis Park · Nashville
ÁrbitroArmando Villarrea, USA
Minutos registrados90 + 11
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Nashville SC | S. Surridge Asist.: C. Espinoza | Goal | Normal Goal |
| 44 | FC Cincinnati | Obinna Nwobodo | Card | Yellow Card |
| 46 | FC Cincinnati | K. Mboma Asist.: A. Jabbari | subst | Substitution 1 |
| 46 | FC Cincinnati | O. Nwobodo Asist.: B. J. Ramirez Leon | subst | Substitution 2 |
| 49 | Nashville SC | Andy Najar | Card | Yellow Card |
| 53 | Nashville SC | H. Mukhtar Asist.: E. Saad | Goal | Normal Goal |
| 62 | Nashville SC | P. Yazbek Asist.: M. Corcoran | subst | Substitution 1 |
| 66 | FC Cincinnati | S. Gidi Asist.: K. Smith | subst | Substitution 3 |
| 70 | Nashville SC | Jeisson Palacios | Card | Yellow Card |
| 73 | FC Cincinnati | G. Valenzuela Asist.: T. Barlow | subst | Substitution 4 |
| 79 | Nashville SC | Edvard Tagseth | Card | Yellow Card |
| 87 | Nashville SC | A. Najar Asist.: D. Lovitz | subst | Substitution 2 |
| 87 | Nashville SC | E. Tagseth Asist.: B. Acosta | subst | Substitution 3 |
| 87 | Nashville SC | C. Espinoza Asist.: S. Mohammed | subst | Substitution 4 |
| 87 | FC Cincinnati | E. Echenique Asist.: A. Powell | subst | Substitution 5 |
| 89 | FC Cincinnati | Bryan Ramirez | Card | Yellow Card |
| 89 | Nashville SC | B. Acosta Asist.: H. Mukhtar | Goal | Normal Goal |
| 90+5 | Nashville SC | H. Mukhtar Asist.: A. Qasem | subst | Substitution 5 |
| 90+4 | Nashville SC | E. Saad Asist.: A. Muyl | subst | Substitution 6 |
| 90+1 | FC Cincinnati | Evander Asist.: T. Anunga | subst | Substitution 6 |
| 90 | Nashville SC | A. Qasem Asist.: R. Baker-Whiting | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Nashville SC
Formación: 4-4-2
Entrenador: Brian Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 31 A. Najar · D
- 4 J. Palacios · D
- 3 M. Woledzi · D
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 7 C. Espinoza · M
- 8 P. Yazbek · M
- 20 E. Tagseth · M
- 11 E. Saad · M
- 10 H. Mukhtar · F
- 9 S. Surridge · F
Suplentes
- 1 J. Willis · G
- 5 J. Maher · D
- 22 J. Bauer · D
- 2 D. Lovitz · D
- 6 B. Acosta · M
- 16 M. Corcoran · M
- 37 A. Qasem · F
- 14 S. Mohammed · M
- 19 A. Muyl · M
FC Cincinnati
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: Pat Noonan
- 18 R. Celentano · G
- 11 S. Gidi · D
- 21 M. Miazga · D
- 12 M. Robinson · D
- 20 P. Bucha · M
- 5 O. Nwobodo · M
- 22 G. Valenzuela · M
- 66 E. Echenique · M
- 17 K. Mboma · F
- 9 K. Denkey · F
- 10 Evander · F
Suplentes
- 13 E. Louro · G
- 4 N. Hagglund · D
- 15 T. Hadebe · D
- 2 A. Powell · D
- 24 K. Smith · D
- 27 T. Anunga · M
- 99 A. Jabbari · F
- 29 B. J. Ramirez Leon · D
- 16 T. Barlow · F
Estadísticas del partido
| Nashville SC | Estadística | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 7 | Shots on Goal | 8 |
| 5 | Shots off Goal | 5 |
| 19 | Total Shots | 15 |
| 7 | Blocked Shots | 2 |
| 12 | Shots insidebox | 9 |
| 7 | Shots outsidebox | 6 |
| 14 | Fouls | 9 |
| 6 | Corner Kicks | 4 |
| 4 | Offsides | 0 |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| — | Red Cards | — |
| 6 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 408 | Total passes | 383 |
| 358 | Passes accurate | 333 |
| 88% | Passes % | 87% |
| 1.80 | expected_goals | 1.93 |
| -1.17 | goals_prevented | -1.17 |
Estadísticas de jugadores
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 90 | G | 8.3 | — | 0 | — | 30 | — | — | — | 1 | — | — | 6 | 0 / 0 |
| Andy Najar | 87 | D | 7.9 | — | 0 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 1 / 0 |
| Jeisson Palacios | 90 | D | 7.3 | — | 0 | 1 | 43 | 1 | 2 | 1 | 7 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Maxwell Woledzi | 90 | D | 8.3 | — | 0 | — | 35 | — | 1 | 2 | 5 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Reed Baker-Whiting | 90 | D | 7.2 | — | 1 | — | 29 | 1 | 2 | — | 7 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Cristian Espinoza | 87 | M | 7.9 | — | 1 | 1 | 29 | 3 | — | — | 7 | 2 | 3 | — | 0 / 0 |
| Patrick Yazbek | 62 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Edvard Tagseth | 87 | M | 6.9 | — | 0 | — | 33 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | — | 1 / 0 |
| Elias Saad | 89 | M | 7.5 | — | 1 | 1 | 30 | 3 | — | — | 10 | 5 | 1 | — | 0 / 0 |
| Hany Mukhtar | 89 | F | 8.7 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | — | 1 | 6 | 4 | 1 | — | 0 / 0 |
| Sam Surridge | 90 | F | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | — | — | 9 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Matthew Corcoran | 28 | M | 6.7 | — | 0 | — | 13 | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Daniel Lovitz | 13 | D | 6.9 | — | 0 | — | 4 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Shakur Mohammed | 13 | M | 6.7 | — | 0 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Bryan Acosta | 13 | M | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Alex Muyl | 1 | M | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Ahmed Qasem | 5 | F | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Joe Willis | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jack Maher | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Josh Bauer | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
FC Cincinnati
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano | 90 | G | 6.3 | — | 0 | — | 25 | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 0 / 0 |
| Samuel Gidi | 66 | D | 6.3 | — | 0 | — | 27 | — | 1 | 1 | 9 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Matt Miazga | 90 | D | 6.7 | — | 0 | — | 55 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Miles Robinson | 90 | D | 6.2 | — | 0 | — | 42 | — | 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Pavel Bucha | 90 | M | 5.9 | — | 0 | — | 32 | 1 | 2 | — | 5 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Obinna Nwobodo | 45 | M | 6.2 | — | 0 | — | 19 | — | 1 | 1 | 5 | — | 3 | — | 1 / 0 |
| Gerardo Valenzuela | 73 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 38 | 1 | 3 | — | 8 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Ender Echenique | 87 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Kenji Mboma Dem | 45 | F | 6.5 | — | 0 | — | 6 | — | 1 | — | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Kévin Denkey | 90 | F | 6.2 | — | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | — | 6 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Evander | 89 | F | 7.3 | — | 0 | 5 | 32 | 4 | 3 | — | 13 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Bryan Ramirez | 45 | D | 5.9 | — | 0 | 1 | 16 | — | — | 1 | 7 | 2 | 2 | — | 1 / 0 |
| Ayoub Jabbari | 45 | F | 6.3 | — | 0 | 4 | 7 | — | 2 | 1 | 9 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Kyle Smith | 24 | D | 7.5 | — | 0 | — | 19 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Tom Barlow | 17 | F | 6.3 | — | 0 | — | 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Alvas Powell | 13 | D | 6 | — | 0 | — | 3 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Tah Anunga | 9 | M | 6.3 | — | 0 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Evan Louro | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nick Hagglund | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Teenage Hadebe | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Pelota Libre