MLS: Minnesota United vs St. Louis City
Información del partido
FinalizadoMinnesota United FC vs St. Louis City se juega por MLS el 2026-10-17 a las 20:30 UTC. Ronda: Regular Season - 30. Estadio: Allianz Field, Sao Paulo.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 30
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Allianz FieldSao Paulo
- Árbitro anunciado
- Ramy Touchan
Finalizado
Minnesota United FCGanador3-2
St. Louis CityDescanso: 0-2
El partido Minnesota United FC vs St. Louis City de Major League Soccer finalizó con marcador 3-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 30
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioAllianz Field · Sao Paulo
ÁrbitroRamy Touchan
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis City | Rafael Navarro Leal | Goal | Normal Goal |
| 10 | St. Louis City | Sang-bin Jung Asist.: Rafael Navarro Leal | Goal | Normal Goal |
| 24 | Minnesota United FC | Aziel Jackson | Card | Yellow Card |
| 26 | St. Louis City | Miguel Perez | Card | Yellow Card |
| 45 | St. Louis City | Dante Polvara Asist.: Daniel Edelman | subst | Substitution 1 |
| 45 | St. Louis City | Tomas Totland Asist.: Rafael Santos | subst | Substitution 2 |
| 49 | Minnesota United FC | Aziel Jackson Asist.: Kelvin Yeboah | Goal | Normal Goal |
| 51 | St. Louis City | Sang-bin Jung | Card | Yellow Card |
| 68 | Minnesota United FC | Kelvin Yeboah Asist.: Mauricio González Carabalí | Goal | Normal Goal |
| 69 | St. Louis City | Simon Becher Asist.: Damion Downs | subst | Substitution 3 |
| 69 | St. Louis City | Sang-bin Jung Asist.: Lukas MacNaughton | subst | Substitution 4 |
| 70 | Minnesota United FC | Mauricio González Carabalí Asist.: Marcus Caldeira | subst | Substitution 1 |
| 79 | Minnesota United FC | Aziel Jackson Asist.: Joaquín Pereyra | subst | Substitution 2 |
| 82 | St. Louis City | Mykhi Joyner Asist.: Tomas Ostrak | subst | Substitution 5 |
| 86 | Minnesota United FC | Marcus Caldeira Asist.: Joaquín Pereyra | Goal | Normal Goal |
| 90 | Minnesota United FC | Jefferson Abel Díaz Beleño | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Minnesota United FC | Kelvin Yeboah Asist.: Tomás Chancalay | subst | Substitution 3 |
| 90+2 | Minnesota United FC | Cherrion Valerius Asist.: Michael Boxall | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Minnesota United FC
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: C. Knowles
- 12 D. Callender · G
- 52 Cherrion Valerius · D
- 28 J. Díaz · D
- 23 M. Duggan · D
- 21 B. Hlongwane · M
- 25 N. Triantis · M
- 20 W. Trapp · M
- 13 A. Markanich · M
- 18 M. Gonzalez · M
- 16 A. Jackson · F
- 9 K. Yeboah · F
Suplentes
- 5 N. Romero · D
- 94 Kayne Rizvanovich · G
- 26 J. Pereyra · M
- 11 M. Malone · F
- 30 O. Gene · M
- 3 K. Duncan · D
- 8 T. Chancalay · F
- 22 Marcus Caldeira · F
- 15 M. Boxall · D
St. Louis City
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: Y. Damet
- 1 R. Bürki · G
- 99 J. Orozco · D
- 32 T. Baumgartl · D
- 27 F. Fall · D
- 59 M. Joyner · M
- 21 D. Polvara · M
- 28 M. Perez · M
- 14 T. Totland · M
- 77 Jeong Sang-Bin · M
- 11 S. Becher · F
- 9 Rafael Navarro · F
Suplentes
- 20 Rafael Santos · D
- 18 C. Brunet · M
- 42 D. Downs · F
- 24 D. Edelman · M
- 19 C. Holse · F
- 39 B. Lundt · G
- 5 L. MacNaughton · D
- 23 A. Mățan · M
- 7 T. Ostrák · M
Estadísticas del partido
| Minnesota United FC | Estadística | St. Louis City |
|---|---|---|
| 2.67 | expected_goals | 1.23 |
| 266 | Passes accurate | 344 |
| 19 | Shots insidebox | 11 |
| 8 | Shots outsidebox | 4 |
| 8 | Blocked Shots | 4 |
| 15 | Free Kicks | 14 |
| 11 | Shots on Goal | 6 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 7 |
| 8 | Shots off Goal | 5 |
| 338 | Total passes | 419 |
| 27 | Total Shots | 15 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 6 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 14 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 45% | Ball Possession | 55% |
Estadísticas de jugadores
St. Louis City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Ostrák | 8 | M | 5.97 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mățan | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. MacNaughton | 21 | D | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Lundt | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Holse | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Edelman | 45 | M | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Downs | 21 | F | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brunet | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rafael Santos | 45 | D | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Bürki | 90 | G | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| J. Orozco | 90 | D | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Baumgartl | 90 | D | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Fall | 90 | D | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Joyner | 82 | M | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Polvara | 45 | M | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Perez | 90 | M | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 / 0 |
| T. Totland | 45 | M | 5.92 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jeong Sang-Bin | 69 | M | 7.13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Rafael Navarro | 90 | F | 8.67 | 1 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Becher | 69 | F | 6.27 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Minnesota United FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Díaz | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| D. Callender | 90 | G | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| N. Romero | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kayne Rizvanovich | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pereyra | 11 | M | 6.24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Malone | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Gene | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Duncan | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Chancalay | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marcus Caldeira | 20 | F | 8.03 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Boxall | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cherrion Valerius | 89 | D | 6.57 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| N. Triantis | 90 | M | 6.75 | 0 | 0 | 5 | 32 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Trapp | 90 | M | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Markanich | 90 | M | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Jackson | 79 | F | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 32 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| B. Hlongwane | 90 | M | 6.47 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gonzalez | 70 | M | 7.35 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Duggan | 90 | D | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Yeboah | 89 | F | 8.79 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre