MLS: Houston Dynamo vs Dallas
Información del partido
FinalizadoHouston Dynamo vs FC Dallas se juega por MLS el 2026-10-18 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 30. Estadio: BBVA Compass Stadium, Houston.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 30
- Temporada
- 2026
- Estadio
- BBVA Compass StadiumHouston
- Árbitro anunciado
- Victor Rivas
Finalizado
Houston Dynamo2-2
FC DallasDescanso: 0-1
El partido Houston Dynamo vs FC Dallas de Major League Soccer finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 30
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioBBVA Compass Stadium · Houston
ÁrbitroVictor Rivas
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 12 | FC Dallas | Christian Cappis Asist.: Daniel Job | Goal | Normal Goal |
| 27 | Houston Dynamo | Agustin Resch | Card | Yellow Card |
| 28 | Houston Dynamo | Franco Negri | Card | Yellow Card |
| 29 | FC Dallas | Petar Musa | Goal | Missed Penalty |
| 49 | Houston Dynamo | Héctor Herrera Asist.: Guilherme Augusto | Goal | Normal Goal |
| 59 | FC Dallas | Sebastien Ibeagha | Card | Yellow Card |
| 60 | Houston Dynamo | Diadie Samassekou | Card | Yellow Card |
| 61 | Houston Dynamo | Diadie Samassekou Asist.: Ibrahim Aliyu | subst | Substitution 1 |
| 61 | FC Dallas | Daniel Job Asist.: Santiago Moreno | subst | Substitution 1 |
| 61 | FC Dallas | Patrickson Delgado Asist.: Joaquín Valiente Cioli | subst | Substitution 2 |
| 69 | FC Dallas | Herman Johansson | Var | Goal cancelled |
| 72 | Houston Dynamo | Lyle Foster Asist.: Duncan McGuire | subst | Substitution 2 |
| 79 | FC Dallas | Herman Johansson Asist.: Ran Binyamin | subst | Substitution 3 |
| 87 | Houston Dynamo | Lawrence Ennali Asist.: Duane Holmes | subst | Substitution 3 |
| 88 | Houston Dynamo | Guilherme Augusto Asist.: Nick Markanich | subst | Substitution 4 |
| 89 | FC Dallas | Bernard Kamungo Asist.: Samuel Sarver | subst | Substitution 4 |
| 90 | Houston Dynamo | Lucas Halter | Card | Yellow Card |
| 90+4 | Houston Dynamo | Mateusz Bogusz | Goal | Penalty |
| 90+8 | Houston Dynamo | Mateusz Bogusz | Card | Yellow Card |
| 90+11 | FC Dallas | Petar Musa | Goal | Penalty |
| 90+12 | FC Dallas | Samuel Sarver | Card | Red Card |
Alineaciones
Houston Dynamo
Formación: 4-3-3
Entrenador: Ben Olsen
- 31 J. Bond · G
- 11 L. Ennali · D
- 5 Lucas Halter · D
- 34 A. Resch · D
- 21 F. Negri · D
- 18 D. Samassékou · M
- 6 Artur · M
- 16 H. Herrera · M
- 19 M. Bogusz · F
- 9 L. Foster · F
- 20 Guilherme · F
Suplentes
- 17 N. Markanich · F
- 14 D. Holmes · M
- 26 B. Gillingham · G
- 30 A. Bouzat · M
- 22 M. Arana · M
- 3 Antônio Carlos · D
- 24 A. Ibrahim · F
- 23 D. McGuire · F
- 4 M. Saracchi · D
FC Dallas
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: Eric Quill
- 42 Daniel · G
- 18 S. Moore · D
- 25 S. Ibeagha · D
- 32 N. Norris · D
- 14 H. Johansson · M
- 17 Ramiro · M
- 12 C. Cappis · M
- 77 B. Kamungo · M
- 8 P. Delgado · M
- 7 D. Job · M
- 9 P. Musa · F
Suplentes
- 21 J. Valiente · M
- 5 L. Abubakar · D
- 6 R. Binyamin · M
- 33 C. Holstad · M
- 10 S. Moreno · F
- 28 Samuel Sarver · F
- 40 J. Sirois · G
- 27 Caleb Swann · M
- 3 O. Urhoghide · D
Estadísticas del partido
| Houston Dynamo | Estadística | FC Dallas |
|---|---|---|
| 457 | Passes accurate | 322 |
| 8 | Shots insidebox | 12 |
| 3 | Shots outsidebox | 3 |
| 4 | Blocked Shots | 6 |
| 19 | Free Kicks | 13 |
| 3 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 4 | Shots off Goal | 3 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 528 | Total passes | 395 |
| 11 | Total Shots | 15 |
| 5 | Yellow Cards | 1 |
| 5 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 13 | Fouls | 20 |
| 57% | Ball Possession | 43% |
| 1.38 | expected_goals | 2.5 |
Estadísticas de jugadores
Houston Dynamo
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur | 90 | M | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bogusz | 90 | F | 6.79 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Ennali | 87 | D | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Foster | 72 | F | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Guilherme | 88 | F | 7.15 | 0 | 1 | 2 | 42 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Herrera | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 97 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Lucas Halter | 90 | D | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| F. Negri | 90 | D | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| A. Resch | 90 | D | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| D. Samassékou | 61 | M | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Bond | 90 | G | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| N. Markanich | 2 | F | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Holmes | 3 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Gillingham | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouzat | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Arana | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Antônio Carlos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ibrahim | 29 | F | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. McGuire | 18 | F | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Saracchi | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
FC Dallas
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro | 90 | M | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Norris | 90 | D | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| P. Musa | 90 | F | 7.09 | 1 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Moore | 90 | D | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamungo | 89 | M | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 33 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| H. Johansson | 79 | M | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| D. Job | 61 | M | 7.47 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Ibeagha | 90 | D | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| P. Delgado | 61 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Cappis | 90 | M | 7.56 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Daniel | 90 | G | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| J. Valiente | 29 | M | 5.98 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Abubakar | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Binyamin | 11 | M | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Holstad | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Moreno | 29 | F | 7.09 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Samuel Sarver | 13 | F | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 |
| J. Sirois | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Caleb Swann | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Urhoghide | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre