Fulham vs Hull City
Información del partido
FinalizadoFulham vs Hull City se juega por Premier League el 2026-10-17 a las 14:00 UTC. Ronda: Regular Season - 7. Estadio: Craven Cottage, London.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 7
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Craven CottageLondon
- Árbitro anunciado
- Chris Kavanagh
Finalizado
FulhamGanador1-0
Hull CityDescanso: 1-0
El partido Fulham vs Hull City de Premier League finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 7
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioCraven Cottage · London
ÁrbitroChris Kavanagh
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Hull City | Lucas Herrington | Card | Yellow Card |
| 27 | Fulham | Josh King | Card | Yellow Card |
| 27 | Hull City | Regan Slater | Card | Yellow Card |
| 33 | Fulham | Alex Iwobi Asist.: Sander Berge | Goal | Normal Goal |
| 45 | Hull City | Lucas Herrington Asist.: Tim Iroegbunam | subst | Substitution 1 |
| 68 | Hull City | Matt Crooks Asist.: Robinio Vaz | subst | Substitution 2 |
| 68 | Hull City | Sorba Thomas Asist.: Joe Gelhardt | subst | Substitution 3 |
| 68 | Hull City | Brooke Norton-Cuffy Asist.: Ryan Giles | subst | Substitution 4 |
| 75 | Hull City | Regan Slater Asist.: Hidemasa Morita | subst | Substitution 5 |
| 78 | Fulham | Josh King Asist.: Ryan Sessegnon | subst | Substitution 1 |
| 78 | Fulham | Oscar Bobb Asist.: Tom Cairney | subst | Substitution 2 |
| 84 | Fulham | Sander Berge | Card | Yellow Card |
| 85 | Fulham | Gonzalo García Asist.: Cesar Palacios Perez | subst | Substitution 3 |
| 90+4 | Fulham | Ryan Sessegnon | Card | Red Card |
Alineaciones
Fulham
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Álvaro Arbeloa
- 1 B. Leno · G
- 21 T. Castagne · D
- 22 D. Affengruber · D
- 3 C. Bassey · D
- 33 A. Robinson · D
- 16 S. Berge · M
- 19 S. Charles · M
- 14 Oscar Bobb · M
- 24 Joshua King · M
- 17 A. Iwobi · M
- 7 Gonzalo García · F
Suplentes
- 9 Rodrigo Muniz · F
- 11 Kevin · F
- 20 Manuel Ángel · M
- 10 T. Cairney · M
- 8 César Palacios · M
- 23 B. Lecomte · G
- 2 K. Tete · D
- 5 J. Andersen · D
- 30 R. Sessegnon · M
Hull City
Formación: 5-4-1
Entrenador: S. Jakirović
- 19 K. Tzolakis · G
- 2 L. Coyle · D
- 6 S. Ajayi · D
- 15 J. Egan · D
- 22 L. Herrington · D
- 18 B. Norton-Cuffy · D
- 10 M. Belloumi · M
- 25 M. Crooks · M
- 27 R. Slater · M
- 7 S. Thomas · M
- 9 O. McBurnie · F
Suplentes
- 5 H. Morita · M
- 17 P. McNair · D
- 3 R. Giles · D
- 47 R. Vaz · F
- 12 D. Phillips · G
- 11 J. Gelhardt · F
- 14 J. Hjertø-Dahl · M
- 42 T. Iroegbunam · M
- 21 E. Stroud · M
Estadísticas del partido
| Fulham | Estadística | Hull City |
|---|---|---|
| 1.48 | expected_goals | 0.18 |
| 651 | Passes accurate | 139 |
| 13 | Shots insidebox | 1 |
| 5 | Shots outsidebox | 4 |
| 6 | Blocked Shots | 1 |
| 11 | Free Kicks | 13 |
| 6 | Shots on Goal | 0 |
| 6 | Shots off Goal | 4 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 715 | Total passes | 218 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 18 | Total Shots | 5 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 11 | Corner Kicks | 2 |
| 0 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 13 | Fouls | 11 |
| 76% | Ball Possession | 24% |
Estadísticas de jugadores
Fulham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Castagne | 90 | D | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Andersen | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Tete | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Lecomte | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| César Palacios | 5 | M | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Cairney | 12 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Manuel Ángel | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kevin | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rodrigo Muniz | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Leno | 90 | G | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gonzalo García | 85 | F | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Iwobi | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Joshua King | 78 | M | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 49 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Oscar Bobb | 78 | M | 7.07 | 0 | 0 | 5 | 32 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Charles | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Berge | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| A. Robinson | 90 | D | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bassey | 90 | D | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Affengruber | 90 | D | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| R. Sessegnon | 12 | M | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 1 |
Hull City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Iroegbunam | 45 | M | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hjertø-Dahl | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gelhardt | 22 | F | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Morita | 15 | M | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. McNair | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Giles | 22 | D | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Vaz | 22 | F | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Phillips | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. McBurnie | 90 | F | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Thomas | 68 | M | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Slater | 75 | M | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| M. Crooks | 68 | M | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Belloumi | 90 | M | 5.93 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 4 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Norton-Cuffy | 68 | D | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Herrington | 45 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Egan | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Ajayi | 90 | D | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Coyle | 90 | D | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Tzolakis | 90 | G | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| E. Stroud | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre