Everton vs Chelsea
Información del partido
FinalizadoEverton vs Chelsea se juega por Premier League el 2026-10-17 a las 11:30 UTC. Ronda: Regular Season - 7. Estadio: Hill Dickinson Stadium, Liverpool.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 7
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Hill Dickinson StadiumLiverpool
- Árbitro anunciado
- Paul Tierney
Finalizado
Everton0-2
ChelseaGanadorDescanso: 0-0
El partido Everton vs Chelsea de Premier League finalizó con marcador 0-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 7
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioHill Dickinson Stadium · Liverpool
ÁrbitroPaul Tierney
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Everton | Harrison Armstrong | Card | Yellow Card |
| 27 | Chelsea | Pedro Neto | Card | Yellow Card |
| 32 | Chelsea | Josh Acheampong | Card | Yellow Card |
| 34 | Everton | James Tarkowski | Card | Yellow Card |
| 34 | Chelsea | Morgan Rogers | Card | Yellow Card |
| 46 | Chelsea | Pedro Neto | Goal | Normal Goal |
| 55 | Everton | Ainsley Maitland-Niles Asist.: Tyrique George | subst | Substitution 1 |
| 65 | Chelsea | Cole Palmer | Card | Yellow Card |
| 75 | Chelsea | Emiliano Martínez Asist.: Mike Penders | subst | Substitution 1 |
| 85 | Everton | Harrison Armstrong Asist.: Christian Nørgaard | subst | Substitution 2 |
| 85 | Everton | Jack Grealish Asist.: Brennan Johnson | subst | Substitution 3 |
| 89 | Everton | Christian Nørgaard | Card | Yellow Card |
| 90 | Chelsea | Pedro Neto | Goal | Normal Goal |
| 90+2 | Chelsea | João Pedro Asist.: Danny Welbeck | subst | Substitution 2 |
| 90+2 | Chelsea | Jorrel Hato Asist.: Marco Palestra | subst | Substitution 3 |
| 90+2 | Chelsea | Moises Caicedo Asist.: Romeo Lavia | subst | Substitution 4 |
| 90+12 | Chelsea | Pedro Neto Asist.: Geovany Quenda | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Everton
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: D. Moyes
- 1 J. Pickford · G
- 2 A. Maitland-Niles · D
- 6 J. Tarkowski · D
- 4 J. Branthwaite · D
- 16 V. Mykolenko · D
- 45 H. Armstrong · M
- 37 J. Garner · M
- 34 M. Röhl · M
- 8 K. Dewsbury-Hall · M
- 10 J. Grealish · M
- 11 T. Barry · F
Suplentes
- 12 M. Travers · G
- 15 J. O'Brien · D
- 20 T. Dibling · F
- 24 C. Alcaraz · M
- 23 C. Nørgaard · M
- 30 H. Hackney · M
- 58 B. Graham · F
- 19 Tyrique George · F
- 22 B. Johnson · F
Chelsea
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Xabi Alonso
- 1 E. Martínez · G
- 34 Joshua Kofi Acheampong · D
- 5 M. Lacroix · D
- 6 L. Colwill · D
- 21 J. Hato · D
- 25 M. Caicedo · M
- 14 J. Henderson · M
- 7 Pedro Neto · M
- 10 C. Palmer · M
- 17 M. Rogers · M
- 9 João Pedro · F
Suplentes
- 39 M. Penders · G
- 18 D. Welbeck · F
- 4 V. Barco · M
- 45 R. Lavia · M
- 32 M. Nicoll-Jazuli · M
- 23 Geovany Tcherno Quenda · M
- 41 Estêvão · F
- 2 M. Palestra · D
- 3 W. Fofana · D
Estadísticas del partido
| Everton | Estadística | Chelsea |
|---|---|---|
| 0.54 | expected_goals | 1.59 |
| 323 | Passes accurate | 384 |
| 6 | Shots insidebox | 10 |
| 14 | Free Kicks | 8 |
| 5 | Shots on Goal | 7 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 1 | Shots off Goal | 6 |
| 4 | Offsides | 1 |
| 402 | Total passes | 454 |
| 6 | Total Shots | 18 |
| 3 | Yellow Cards | 4 |
| 5 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Blocked Shots | 5 |
| 0 | Shots outsidebox | 8 |
| 8 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 47% | Ball Possession | 53% |
Estadísticas de jugadores
Chelsea
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Penders | 15 | G | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| M. Lacroix | 90 | D | 7.62 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Colwill | 90 | D | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pedro Neto | 102 | M | 9.66 | 2 | 0 | 3 | 32 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Caicedo | 89 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| J. Henderson | 90 | M | 7.07 | 0 | 0 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hato | 89 | D | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Palmer | 90 | M | 7.3 | 0 | 0 | 6 | 35 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Rogers | 90 | M | 6.76 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| João Pedro | 89 | F | 6.42 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | 90 | D | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Palestra | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Estêvão | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Geovany Tcherno Quenda | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Nicoll-Jazuli | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lavia | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Barco | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Welbeck | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Martínez | 75 | G | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| W. Fofana | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Everton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Travers | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Maitland-Niles | 55 | D | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tarkowski | 90 | D | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| V. Mykolenko | 90 | D | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Garner | 90 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Armstrong | 85 | M | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Röhl | 90 | M | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Dewsbury-Hall | 90 | M | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Grealish | 85 | M | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Barry | 90 | F | 6.41 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Branthwaite | 90 | D | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. O'Brien | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Dibling | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Alcaraz | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Nørgaard | 5 | M | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| H. Hackney | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Graham | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tyrique George | 35 | F | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Johnson | 5 | F | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pickford | 90 | G | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
Pelota Libre