DC United vs Los Angeles FC
Finalizado
DC United0-0
Los Angeles FCDescanso: 0-0
El partido DC United vs Los Angeles FC de Major League Soccer finalizó con marcador 0-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 22
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioAudi Field · Washington
ÁrbitroSergii Demianchuk, USA
Minutos registrados90 + 7
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 77 | DC United | J. Hopkins Asist.: H. Kijima | subst | Substitution 1 |
| 77 | Los Angeles FC | E. Segura Asist.: J. Terry | subst | Substitution 1 |
| 81 | Los Angeles FC | J. Ebobisse Asist.: T. Boyd | subst | Substitution 2 |
| 86 | DC United | B. Servania Asist.: J. Stroud | subst | Substitution 2 |
| 90+2 | DC United | N. Ordaz Asist.: N. Markovic | subst | Substitution 3 |
Alineaciones
DC United
Formación: 4-3-3
Entrenador: Rene Weiler
- 1 S. Johnson · G
- 2 K. Nono · D
- 3 L. Bartlett · D
- 21 A. Dozzell · D
- 6 K. Kurokawa · D
- 23 B. Servania · M
- 4 M. Peltola · M
- 7 Peglow · M
- 11 L. Munteanu · F
- 25 J. Hopkins · F
- 22 N. Ordaz · F
Suplentes
- 26 A. Bono · G
- 13 S. Nealis · D
- 27 N. Markovic · D
- 77 H. Kijima · M
- 48 G. Turner · M
- 40 K. Castillo · M
- 8 J. Stroud · M
- 32 O. Avilez · F
Los Angeles FC
Formación: 4-3-3
Entrenador: Marc Dos Santos
- 1 H. Lloris · G
- 24 R. Hollingshead · D
- 5 R. Porteous · D
- 33 A. Long · D
- 23 Y. Cheberko · D
- 66 M. Choiniere · M
- 4 E. Segura · M
- 8 M. Delgado · M
- 99 D. Bouanga · F
- 17 J. Ebobisse · F
- 7 Son Heung-Min · F
Suplentes
- 31 C. Carter · G
- 45 K. Nielsen · D
- 91 Nkosi Tafari · D
- 44 C. Diaz · D
- 22 J. Terry · M
- 19 T. Boyd · F
- 21 R. Raposo · M
- 90 T. Mihalic · F
- 49 C. Kosakoff · F
Estadísticas del partido
| DC United | Estadística | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| 4 | Shots on Goal | 1 |
| 7 | Shots off Goal | 9 |
| 14 | Total Shots | 19 |
| 3 | Blocked Shots | 9 |
| 8 | Shots insidebox | 12 |
| 6 | Shots outsidebox | 7 |
| 11 | Fouls | 6 |
| 5 | Corner Kicks | 8 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 39% | Ball Possession | 61% |
| — | Yellow Cards | — |
| — | Red Cards | — |
| 1 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 401 | Total passes | 640 |
| 322 | Passes accurate | 564 |
| 80% | Passes % | 88% |
| 1.23 | expected_goals | 1.80 |
| 1.05 | goals_prevented | 1.05 |
Estadísticas de jugadores
DC United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | 90 | G | 6.9 | — | 0 | — | 29 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0 / 0 |
| Kimito Nono | 90 | D | 7.6 | — | 0 | — | 41 | 1 | 3 | 1 | 11 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Lucas Bartlett | 90 | D | 7.2 | — | 0 | 1 | 49 | 1 | 1 | — | 7 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Andre Dozzell | 90 | D | 7.3 | — | 0 | — | 52 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Keisuke Kurokawa | 90 | D | 7.2 | — | 0 | — | 41 | — | 3 | 1 | 8 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Brandon Servania | 86 | M | 6.6 | — | 0 | 1 | 31 | — | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Matti Peltola | 90 | M | 7.2 | — | 0 | 1 | 45 | — | — | — | 6 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| João Peglow | 90 | M | 7.3 | — | 0 | 3 | 48 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Louis Munteanu | 90 | F | 6.7 | — | 0 | 3 | 20 | 1 | 2 | — | 12 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Jackson Hopkins | 77 | F | 6.9 | — | 0 | 1 | 10 | — | — | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Nathan Ordaz | 89 | F | 6.7 | — | 0 | — | 27 | 4 | 1 | 1 | 4 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Hosei Kijima | 13 | M | 6.9 | — | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | — | — | 0 / 0 |
| Jared Stroud | 12 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 5 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Nikola Markovic | 1 | D | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Alex Bono | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Sean Nealis | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Kamil Castillo | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Gavin Turner | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Oscar Avilez | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Los Angeles FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Lloris | 90 | G | 8.5 | — | 0 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 / 0 |
| Ryan Hollingshead | 90 | D | 7 | — | 0 | 1 | 43 | — | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Ryan Porteous | 90 | D | 7.5 | — | 0 | 2 | 93 | 1 | — | 1 | 6 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Aaron Long | 90 | D | 7.3 | — | 0 | — | 74 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Yevhen Cheberko | 90 | D | 7.9 | — | 0 | 1 | 78 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Mathieu Choinière | 90 | M | 7 | — | 0 | — | 75 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Eddie Segura | 77 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 62 | — | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Mark Delgado | 90 | M | 7.3 | — | 0 | — | 78 | 2 | 4 | — | 13 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Denis Bouanga | 90 | F | 6.3 | — | 0 | 2 | 35 | 4 | 1 | — | 10 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Jeremy Ebobisse | 81 | F | 6.2 | — | 0 | 1 | 14 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Son Heung-min | 90 | F | 6.3 | — | 0 | — | 50 | 2 | — | — | 12 | 5 | 2 | — | 0 / 0 |
| Jude Terry | 13 | M | 6.5 | — | 0 | 1 | 11 | — | — | — | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Tyler Boyd | 9 | F | 6.3 | — | 0 | 1 | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Cabral Carter | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Kenny Nielsen | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nkosi Tafari | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Christian Diaz | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Ryan Raposo | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tommy Mihalic | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Charlie Kosakoff | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Pelota Libre