Cavalry vs Pacific FC
Información del partido
FinalizadoCavalry FC vs Pacific FC se juega por Canadian Premier League el 2026-10-17 a las 20:00 UTC. Ronda: Group Stage. Estadio: ATCO Field, Foothills County.
- Competición
Canadian Premier League- País de la competición
- Canada
- Ronda
- Group Stage
- Temporada
- 2026
- Estadio
- ATCO FieldFoothills County
Finalizado
Cavalry FCGanador4-2
Pacific FCDescanso: 3-2
El partido Cavalry FC vs Pacific FC de Canadian Premier League finalizó con marcador 4-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCanadian Premier League
Temporada / ronda2026 · Group Stage
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónCanada
EstadioATCO Field · Foothills County
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Pacific FC | M. Vales Asist.: Marco Bustos | Goal | Normal Goal |
| 12 | Cavalry FC | Daan Klomp Asist.: B. Kamdem | Goal | Normal Goal |
| 17 | Cavalry FC | Tobias Warschewski | Goal | Penalty |
| 25 | Pacific FC | J. Kadin Brian Chung | Card | Yellow Card |
| 42 | Cavalry FC | Adam Pearlman | Card | Yellow Card |
| 44 | Pacific FC | Marco Bustos | Goal | Penalty |
| 45+1 | Cavalry FC | B. Kamdem | Goal | Normal Goal |
| 45 | Cavalry FC | Adam Pearlman Asist.: Nathaniel Edwards | subst | Substitution 1 |
| 50 | Pacific FC | Juan David Quintana Echeverry | Card | Yellow Card |
| 51 | Cavalry FC | Ali Musse | Goal | Penalty |
| 52 | Pacific FC | J. Kadin Brian Chung Asist.: Christian Greco-Taylor | subst | Substitution 1 |
| 63 | Pacific FC | Roshawn Kadeem Delahaye Juhmi | Card | Yellow Card |
| 64 | Pacific FC | Roshawn Kadeem Delahaye Juhmi Asist.: Lukas Browning Lagerfeldt | subst | Substitution 2 |
| 65 | Pacific FC | Aidan Daniels Asist.: Y. Toualy | subst | Substitution 3 |
| 71 | Cavalry FC | Michael Baldisimo Asist.: Maël Henry | subst | Substitution 2 |
| 71 | Cavalry FC | Caniggia Elva Asist.: Owen Graham-Roache | subst | Substitution 3 |
| 77 | Pacific FC | Marco Bustos Asist.: Alejandro Diaz | subst | Substitution 4 |
| 77 | Pacific FC | R. Kratt Asist.: Marley Edwards | subst | Substitution 5 |
| 81 | Cavalry FC | Ali Musse Asist.: Levi Laing | subst | Substitution 4 |
| 82 | Cavalry FC | Maël Henry | Card | Yellow Card |
| 85 | Cavalry FC | Goteh Ntignee Asist.: James McGlinchey | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Cavalry FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Tommy Wheeldon Jr.
- 29 N. Ingham · G
- 16 A. Pearlman · D
- 4 D. Klomp · D
- 55 A. Didic · D
- 5 B. Kamdem · D
- 28 N. Myroniuk · M
- 6 M. Baldisimo · M
- 7 A. Musse · M
- 9 T. Warschewski · M
- 20 G. Ntignee · M
- 14 C. Elva · F
Suplentes
- 35 Owen Graham-Roache · F
- 18 M. Henry · M
- 15 L. Laing · D
- 30 J. McGlinchey · M
- 21 J. Holliday · G
- 17 N. Edwards · M
- 19 Robert Owen Antoniuk · F
Pacific FC
Formación: 3-4-3
Entrenador: T. Dunfield
- 1 E. Himaras · G
- 5 J. Quintana · D
- 4 D. Konincks · D
- 2 Tristan marshall · D
- 7 K. Chung · M
- 16 T. Gomulka · M
- 66 R. Juhmi · M
- 37 M. Vales · M
- 10 M. Bustos · F
- 27 R. Kratt · F
- 8 A. Daniels · F
Suplentes
- 12 J. Belluz · D
- 64 Y. Toualy · F
- 55 S. Melvin · G
- 15 C. Greco-Taylor · D
- 44 M. Edwards · M
- 9 A. Díaz · F
- 6 L. Browning-Lagerfeldt · M
Estadísticas del partido
| Cavalry FC | Estadística | Pacific FC |
|---|---|---|
| 2.84 | expected_goals | 1.61 |
| 224 | Passes accurate | 344 |
| 8 | Shots insidebox | 5 |
| 4 | Shots outsidebox | 3 |
| 3 | Blocked Shots | 4 |
| 21 | Free Kicks | 9 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 4 | Shots off Goal | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 281 | Total passes | 422 |
| 12 | Total Shots | 8 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 4 | Corner Kicks | 2 |
| 9 | Fouls | 21 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 40% | Ball Possession | 60% |
Estadísticas de jugadores
Cavalry FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Owen Antoniuk | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Edwards | 45 | M | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Ingham | 90 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| A. Pearlman | 45 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| D. Klomp | 90 | D | 7.07 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Didic | 90 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamdem | 90 | D | 7.08 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Myroniuk | 90 | M | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Baldisimo | 71 | M | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Musse | 81 | M | 6.94 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Warschewski | 90 | M | 6.52 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Ntignee | 85 | M | 5.74 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. Elva | 71 | F | 6.38 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Holliday | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McGlinchey | 5 | M | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Laing | 9 | D | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Henry | 19 | M | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Owen Graham-Roache | 19 | F | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pacific FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Belluz | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Himaras | 90 | G | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| K. Chung | 52 | M | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Quintana | 90 | D | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| D. Konincks | 90 | D | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tristan marshall | 90 | — | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| T. Gomulka | 90 | M | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Juhmi | 64 | M | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| M. Bustos | 77 | F | 7.59 | 1 | 1 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Daniels | 65 | F | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Vales | 90 | M | 7 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Kratt | 77 | F | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Toualy | 25 | F | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Melvin | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Greco-Taylor | 38 | D | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Edwards | 13 | M | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Díaz | 13 | F | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Browning-Lagerfeldt | 26 | M | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre