Atlanta United vs Charlotte
Finalizado
Atlanta United FC0-2
CharlotteDescanso: 0-1
El partido Atlanta United FC vs Charlotte de Major League Soccer finalizó con marcador 0-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 22
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioMercedes-Benz Stadium · Atlanta
ÁrbitroV. Rivas
Minutos registrados90 + 6
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Charlotte | I. Toklomati Asist.: P. Biel | Goal | Normal Goal |
| 45+3 | Charlotte | D. Diani | Card | Yellow Card |
| 48 | Charlotte | L. Abada Asist.: A. Saint-Maximin | Goal | Normal Goal |
| 64 | Atlanta United FC | M. Edwards Asist.: R. Hernandez | subst | Substitution 1 |
| 64 | Atlanta United FC | W. Reilly Asist.: A. Gill | subst | Substitution 2 |
| 64 | Atlanta United FC | T. Muyumba Asist.: S. Alzate | subst | Substitution 3 |
| 64 | Atlanta United FC | F. Picault Asist.: Sergio Santos | subst | Substitution 4 |
| 70 | Atlanta United FC | M. Almiron Asist.: E. Dovlo | subst | Substitution 5 |
| 77 | Charlotte | A. Westwood Asist.: B. Bronico | subst | Substitution 1 |
| 77 | Charlotte | A. Saint-Maximin Asist.: R. Aloko | subst | Substitution 2 |
| 77 | Charlotte | I. Toklomati Asist.: A. Goodwin | subst | Substitution 3 |
| 85 | Atlanta United FC | A. Gill | Card | Yellow Card |
| 85 | Charlotte | D. Schnegg Asist.: N. Byrne | subst | Substitution 4 |
| 90 | Charlotte | P. Biel Asist.: L. de la Torre | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Atlanta United FC
Formación: 4-3-3
Entrenador: Gerardo Martino
- 1 L. Hoyos · G
- 55 T. Jacob · D
- 27 P. Diaz · D
- 6 J. Alonso · D
- 47 M. Edwards · D
- 48 C. Sanchez · M
- 28 W. Reilly · M
- 8 T. Muyumba · M
- 59 A. Miranchuk · F
- 22 F. Picault · F
- 10 M. Almiron · F
Suplentes
- 42 J. Hibbert · G
- 2 R. Hernandez · D
- 4 E. Mihaj · D
- 16 A. Gill · M
- 7 S. Alzate · M
- 67 E. Dovlo · F
- 30 C. Togashi · F
- 19 Sergio Santos · F
- 78 A. Jardines · M
Charlotte
Formación: 4-3-3
Entrenador: Dean Smith
- 1 K. Kahlina · G
- 35 W. Cleary · D
- 22 H. Kessler · D
- 3 T. Ream · D
- 23 D. Schnegg · D
- 16 P. Biel · M
- 8 A. Westwood · M
- 28 D. Diani · M
- 11 L. Abada · F
- 9 I. Toklomati · F
- 10 A. Saint-Maximin · F
Suplentes
- 21 T. Miller · G
- 14 N. Byrne · D
- 4 A. Privett · D
- 44 M. Agyemang
- 17 L. de la Torre · M
- 13 B. Bronico · M
- 37 R. Aloko · F
- 7 A. Goodwin · F
- 25 T. Smalls · F
Estadísticas del partido
| Atlanta United FC | Estadística | Charlotte |
|---|---|---|
| 3 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Shots off Goal | 3 |
| 18 | Total Shots | 12 |
| 11 | Blocked Shots | 4 |
| 6 | Shots insidebox | 9 |
| 12 | Shots outsidebox | 3 |
| 8 | Fouls | 5 |
| 11 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 59% | Ball Possession | 41% |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| — | Red Cards | — |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 608 | Total passes | 430 |
| 561 | Passes accurate | 377 |
| 92% | Passes % | 88% |
| 0.86 | expected_goals | 1.59 |
| 0.11 | goals_prevented | 0.11 |
Estadísticas de jugadores
Atlanta United FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Hoyos | 90 | G | 7 | — | 0 | — | 33 | — | 1 | — | 3 | — | — | 3 | 0 / 0 |
| Tomás Jacob | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 41 | 1 | 1 | — | 8 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Paulo Díaz | 90 | D | 7.5 | — | 0 | — | 84 | 1 | 2 | 2 | 8 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Junior Alonso | 90 | D | 6.5 | — | 0 | — | 82 | 2 | 1 | — | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Matthew Edwards | 64 | D | 6.9 | — | 0 | — | 33 | — | 3 | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Cooper Sanchez | 90 | M | 6.7 | — | 0 | 1 | 55 | 2 | 2 | — | 6 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| William Reilly | 64 | M | 6.9 | — | 0 | — | 54 | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Tristan Muyumba | 64 | M | 6.7 | — | 0 | 2 | 49 | — | — | — | 4 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Aleksey Miranchuk | 90 | F | 7.3 | — | 0 | — | 57 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Fafà Picault | 64 | F | 6.7 | — | 0 | — | 22 | 1 | 2 | — | 6 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Miguel Almirón | 70 | F | 6.3 | — | 0 | — | 21 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Ronald Hernández | 26 | D | 6.7 | — | 0 | — | 17 | — | — | 1 | 5 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Adrian Gill | 26 | M | 7.2 | — | 0 | 1 | 23 | — | — | — | 4 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Steven Alzate | 26 | M | 6.7 | — | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Sergio Santos | 26 | F | 6.5 | — | 0 | 1 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Enzo Dovlo | 20 | F | 6.9 | — | 0 | 1 | 9 | — | 3 | — | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Jayden Hibbert | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Enea Mihaj | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Cayman Togashi | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Andrew Jardines | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Charlotte
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina | 90 | G | 7.5 | — | 0 | — | 26 | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 0 / 0 |
| Will Cleary | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 40 | — | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Henry Kessler | 90 | D | 7.9 | — | 0 | — | 69 | — | 1 | — | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Tim Ream | 90 | D | 7.3 | — | 0 | — | 55 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| David Schnegg | 85 | D | 7.2 | — | 0 | 1 | 45 | — | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Pep Biel | 89 | M | 7.2 | — | 1 | — | 27 | 4 | — | — | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Ashley Westwood | 77 | M | 6.9 | — | 0 | — | 47 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Djibril Diani | 90 | M | 6.3 | — | 0 | 1 | 36 | — | — | 1 | 5 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Liel Abada | 90 | F | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 27 | — | 1 | 1 | 7 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Idan Toklomati | 77 | F | 7.5 | 1 | 0 | 4 | 14 | — | 2 | — | 11 | 4 | 1 | — | 0 / 0 |
| Allan Saint-Maximin | 77 | F | 7.5 | — | 1 | — | 27 | 4 | — | 1 | 7 | 5 | — | — | 0 / 0 |
| Brandt Bronico | 13 | M | 6.7 | — | 0 | — | 12 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Archie Goodwin | 13 | F | 7.3 | — | 0 | — | 2 | 1 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Rodolfo Aloko | 13 | F | 6.7 | — | 0 | — | 1 | — | 3 | — | 8 | — | — | — | 0 / 0 |
| Nathan Byrne | 12 | D | 6.9 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Luca De La Torre | 1 | M | — | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tyler Miller | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Morrison Agyemang | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Andrew Privett | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tyger Smalls | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Pelota Libre