Aston Villa vs Fenerbahçe
Información del partido
FinalizadoAston Villa vs Fenerbahçe se juega por UEFA Champions League el 2026-10-14 a las 19:00 UTC. Ronda: League Stage - 2. Estadio: Villa Park, Birmingham.
- Competición
UEFA Champions League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 2
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Villa ParkBirmingham
- Árbitro anunciado
- Ivan Kruzliak
Finalizado
Aston VillaGanador6-0
FenerbahçeDescanso: 3-0
El partido Aston Villa vs Fenerbahçe de UEFA Champions League finalizó con marcador 6-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioVilla Park · Birmingham
ÁrbitroIvan Kruzliak
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Aston Villa | Johan Manzambi | Goal | Normal Goal |
| 31 | Aston Villa | Nicolas Jackson Asist.: Boubacar Kamara | Goal | Normal Goal |
| 39 | Aston Villa | Nicolas Jackson Asist.: Ross Barkley | Goal | Normal Goal |
| 42 | Fenerbahçe | Mattéo Guendouzi | Card | Yellow Card |
| 68 | Aston Villa | Ross Barkley | Goal | Penalty |
| 69 | Fenerbahçe | Ismail Yüksek Asist.: Bartuğ Elmaz | subst | Substitution 1 |
| 69 | Fenerbahçe | Vedat Muriqi Asist.: Romelu Lukaku | subst | Substitution 2 |
| 69 | Fenerbahçe | Mason Greenwood Asist.: Nene Dorgeles | subst | Substitution 3 |
| 72 | Aston Villa | Ross Barkley Asist.: Ibrahim Mbaye | Goal | Normal Goal |
| 73 | Aston Villa | Boubacar Kamara Asist.: Alysson Edward Franco da Rocha | subst | Substitution 1 |
| 73 | Aston Villa | Johan Manzambi Asist.: João Gomes | subst | Substitution 2 |
| 78 | Fenerbahçe | Oğuz Aydın | Card | Yellow Card |
| 78 | Aston Villa | Nicolas Jackson Asist.: Tammy Abraham | subst | Substitution 3 |
| 79 | Aston Villa | Ibrahim Mbaye Asist.: Alejandro Garnacho | subst | Substitution 4 |
| 83 | Aston Villa | Ross Barkley Asist.: Leon Goretzka | subst | Substitution 5 |
| 90 | Aston Villa | Tammy Abraham Asist.: Alysson Edward Franco da Rocha | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Aston Villa
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Unai Emery
- 1 Z. Suzuki · G
- 2 M. Cash · D
- 3 V. Lindelöf · D
- 14 Pau Torres · D
- 29 A. Wan-Bissaka · D
- 8 B. Kamara · M
- 6 R. Barkley · M
- 7 J. McGinn · M
- 44 J. Manzambi · M
- 19 I. Mbaye · M
- 11 N. Jackson · F
Suplentes
- 18 T. Abraham · F
- 10 E. Buendía · M
- 17 A. Garnacho · F
- 35 João Gomes · M
- 27 L. Goretzka · M
- 5 T. Mings · D
- 42 J. Wright · G
- 47 Alysson Edward · F
- 26 L. Bogarde · M
- 40 M. Bizot · G
Fenerbahçe
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: İ. Kartal
- 31 Ederson · G
- 27 Nélson Semedo · D
- 37 M. Škriniar · D
- 15 N. Aké · D
- 3 A. Brown · D
- 5 İ. Yüksek · M
- 6 M. Guendouzi · M
- 11 M. Greenwood · M
- 17 İ. Kahveci · M
- 70 O. Aydın · M
- 19 V. Muriqi · F
Suplentes
- 13 T. Çetin · G
- 14 Y. Demir · D
- 28 B. Elmaz · M
- 34 M. Günok · G
- 91 N. Kanté · M
- 9 R. Lukaku · F
- 22 L. Mercan · D
- 77 O. MimoviÄ · D
- 45 N. Dorgeles · F
- 21 K. Peprah Oppong · D
- 7 K. Aktürkoğlu · F
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Estadística | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| 3.11 | expected_goals | 1.92 |
| 350 | Passes accurate | 425 |
| 11 | Shots insidebox | 7 |
| 9 | Shots outsidebox | 8 |
| 4 | Blocked Shots | 6 |
| 6 | Free Kicks | 11 |
| 11 | Shots on Goal | 4 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 5 | Shots off Goal | 5 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 389 | Total passes | 470 |
| 20 | Total Shots | 15 |
| 9 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 12 | Fouls | 6 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 45% | Ball Possession | 55% |
Estadísticas de jugadores
Aston Villa
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Abraham | 12 | F | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bizot | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Bogarde | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Suzuki | 90 | G | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| M. Cash | 90 | D | 7.32 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| V. Lindelöf | 90 | D | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pau Torres | 90 | D | 7.61 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Wan-Bissaka | 90 | D | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamara | 73 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| R. Barkley | 83 | M | 9 | 2 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| I. Mbaye | 79 | M | 7.7 | 0 | 1 | 4 | 35 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McGinn | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Manzambi | 73 | M | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Jackson | 78 | F | 9.71 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Alysson Edward | 17 | F | 7.12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Wright | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mings | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Goretzka | 7 | M | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| João Gomes | 17 | M | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Garnacho | 11 | F | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Buendía | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fenerbahçe
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Aktürkoğlu | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Çetin | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Demir | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Elmaz | 21 | M | 5.91 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Günok | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Kanté | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lukaku | 21 | F | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Mercan | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. MimoviÄ | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Dorgeles | 21 | F | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Peprah Oppong | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Aydın | 90 | M | 6.37 | 0 | 0 | 5 | 44 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| V. Muriqi | 69 | F | 6.18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Greenwood | 69 | M | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Guendouzi | 90 | M | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| İ. Kahveci | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| İ. Yüksek | 69 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Brown | 90 | D | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Aké | 90 | D | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Škriniar | 90 | D | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nélson Semedo | 90 | D | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ederson | 90 | G | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
Pelota Libre